A cidade de Oizumi realiza os exames preventivos do câncer, com o objetivo de detectar e tratar a ainda em fase inicial. Os 「Exames coletivos」 são realizado em instituição municipal e os 「Exames individuais」 são realizados em instituição médica.
Os 「Exames coletivos」tem como público-alvo as pessoas que não tem oportunidade de realizar exame de saúde, check-up,etc., através da empresa a qual trabalha, a escola a qual estuda,etc.
Dependendo da situação de propagação da infecção do Novo Coronavírus, poderá haver alterações na programação dos exame preventivos. Neste caso, serão comunicados através do informativo, homepage da cidade,etc.
Exames preventivos do câncer
Parte do custo dos exames preventivos são arcados pelo paciente, conforme o sistema de isenção do custo com saúde. Mais detalhes sobre este sistema, informe-se na Seção de Construção da Saúde.
Exame preventivo de câncer do estômago
- Conteúdo:Questionário médico, Raio-x pulmonar (exame de contraste com bário)
- Público-alvo:Residentes em Oizumi, com idade acima de 40 anos
- Custo:500 ienes
Exame preventivo de câncer do intestino
- Conteúdo:Questionário médico, exame de sangue oculto nas fezes (coleta de fezes de 2 dias)
- Público-alvo:Residentes em Oizumi, com idade acima de 40 anos
- Custo:500 ienes
Exame preventivo de câncer da mama
- Conteúdo:Questionário médico, mamografia (raio-x da mama), exame de ultrassonografia
- Público-alvo:Mulheres residentes em Oizumi, com idade acima de 40 anos
- Custo:1000 ienes(gratuito para mulheres com 41 anos de idade na data-base de 31 de março de 2022 cujo cupom para o exame gratuito, foi enviado em meados de maio).
Exame preventivo de câncer do colo de útero
- Conteúdo:Questionário médico, exame citológico (coleta do tecido de colo do útero)
- Público-alvo:Mulheres residentes em Oizumi, com idade acima de 20 anos
- Custo:500 ienes (gratuito para mulheres com 21 anos de idade na data-base de 31 de março de 2022 cujo cupom para o exame gratuito, foi enviado em meados de maio).
Inscrições antecipadas
Para realizar os exames preventivos do câncer, é necessário inscrever- se antecipadamente. Confira a data e horário disponível dos exames e inscreva-se indo pessoalmente ou telefonando para a Seção de Construção da Saúde.
Data | Horário | Exame do Estômago | Exame do Intestino | Exame da Mama | Exame do Útero |
---|---|---|---|---|---|
5 /julho (seg.) | 13h a 14h | Não |
Não |
Encerrado | Sim |
5/ julho (seg.) | 14h a 15h | Não | Não |
Sim |
Sim |
6/ julho (ter.) | 13h a 14h | Não | Não | Sim | Sim |
6/ julho (ter.) | 14h a 15h | Não | Não | Sim | Sim |
7/ julho (qua) | 13h a 14h | Não | Não | Sim | Sim |
7/ julho (qua) | 14h a 15h | Não | Não | Sim | Sim |
10/julho (sáb.) | 13h a 14h | Não | Encerrado | Encerrado | Encerrado |
10/julho (sáb.) |
14h a 15h | Não | Encerrado | Encerrado | Sim |
13/julho (ter.) | 13h a 14h | Não | Encerrado | Encerrado | Encerrado |
13/julho (ter.) | 14h a 15h |
Não |
Sim | Sim | Sim |
19/julho (seg.) | 8h30 a 9h30 | Encerrado | Encerrado | Não | Não |
19/julho (seg.) | 9h30 a 10h30 | Encerrado | Sim | Não | Não |
28/julho (qua.) | 13h a 14h | Não | Sim | Sim | Sim |
28/julho (qua.) | 14h a 15h | Não | Sim |
Sim |
Sim |
11/agosto (qua.) |
8h30 a 9h30 |
Sim |
Sim | Não | Não |
11/agosto (qua.) | 9h30 a 10h30 | Sim | Sim |
Não |
Não |
12/agosto (qui.) | 6h30 a 7h30 (manhã) |
Sim | Sim | Não | Não |
12/agosto (qui.) | 8h30 a 9h30 | Sim | Sim | Não | Não |
12/agosto (qui.) | 9h30 a 10h30 |
Sim |
Sim | Não | Não |
25/agosto (qua.) | 8h30 a 9h30 | Sim | Sim | Não | Não |
25/agosto (qua.) | 9h30 a 10h30 | Sim | Sim | Não | Não |
29/agosto (dom.) | 8h30 a 9h30 | Sim | Sim | Não | Não |
29/agosto (dom.) | 9h30 a 10h30 | Sim | Sim | Não | Não |
29/agosto (dom.) |
13h a 14h | Não | Não | Sim | Sim |
29/agosto (dom.) | 14h a 15h | Não | Não | Sim | Sim |
7/set. (ter.) |
6h30 a 7h30 (manhã) | Sim | Sim | Não | Não |
7/set. (ter.) | 8h30 a 9h30 | Sim | Sim | Não | Não |
7/set. (ter.) | 9h30 a 10h30 | Sim | Sim | Não | Não |
8/set. (qua.) | 13h a 14h | Não | Sim | Sim | Sim |
8/set. (qua.) | 14h a 15h | Não | Sim | Sim | Sim |
13/set. (seg.) | 13h a 15h | Não | Sim | Sim | Sim |
13/set. (seg.) | 14h a 15h | Não | Sim | Sim | Sim |
25/set. (sáb.) | 8h30 a 9h30 | Sim | Sim | Não | Não |
25/set. (sáb.) | 9h30 a 10h30 | Sim | Sim | Não | Não |
27/set. (seg.) | 13h a 14h | Não | Não | Sim | Sim |
27/set. (seg.) | 14h a 15h | Não | Não | Sim | Sim |
29/set. (qua.) | 13h a 14h | Não | Não | Sim | Sim |
29/set. (qua.) | 14h a 15h | Não | Não | Sim | Sim |
30/set. (qui.) | 13h a 14h | Não | Não | Sim | Sim |
30/set. (qui.) | 14h a 15h | Não | Não | Sim | Sim |
8/out. (sex.) | 13h a 14h | Não | Não | Sim | Sim |
8/out. (sex.) | 14h a 15h | Não | Não | Sim | Sim |
13/out. (qua.) | 13h a 14h | Não | Sim | Sim | Sim |
13/out. (qua.) | 14h a 15h | Não | Sim | Sim | Sim |
15/out. (sex.) | 8h30 a 9h30 | Sim | Sim | Não | Não |
15/out. (sex.) | 9h30 a 10h30 | Sim | Sim | Não | Não |
23/out. (sáb.) | 8h30 a 9h30 | Sim | Sim | Sim | Sim |
23/out. (sáb.) | 9h30 a 10h30 | Sim | Sim | Sim | Sim |
23/out. (sáb.) | 13h a 14h | Não | Não | Sim | Sim |
23/out. (sáb.) | 14h 15h | Não | Não | Sim | Sim |
27/out. (qua.) | 13h a 14h | Não | Sim | Sim | Sim |
27/out. (qua.) | 14h 15h | Não | Sim | Sim | Sim |
7/nov. (dom.) | 13h a 14h | Não | Sim | Sim | Sim |
7/nov. (dom.) | 14h 15h | Não | Sim | Sim | Sim |
1/dez. (qua.) | 13h a 14h | Não | Sim | Sim | Sim |
1/dez. (qua.) | 14h 15h | Não | Sim | Sim | Sim |
2/dez. (qui.) | 13h a 14h | Não | Sim | Sim | Sim |
2/dez. (qui.) | 14h 15h | Não | Sim | Sim | Sim |
20/dez. (seg.) | 8h30 a 9h30 | Sim | Sim | Não | Não |
20/dez. (seg.) | 9h30 a 10h30 | Sim | Sim | Não | Não |
6/janeiro (qui.) | 13h a 14h | Não | Não | Sim | Não |
6/jan. (qui.) | 14h a 15h | Não | Não | Sim | Não |
12/jan.(qua.) | 8h30 a 9h30 | Sim | Sim | Não | Não |
12/jan.(qua.) | 9h30 a 10h30 | Sim | Sim | Não | Não |
13/jan. (qui.) | 8h30 a 9h30 | Sim | Sim | Não | Não |
13/jan. (qui.) | 9h30 a 10h30 | Sim | Sim | Não | Não |
13/jan. (qui.) | 13h a 14h | Não | Não | Sim | Sim |
13/jan. (qui.) | 14h a 15h | Não | Não | Sim | Sim |
14/jan.(sex.) | 13h a 14h | Não | Não | Sim | Não |
14/jan.(sex.) | 14h a 15h | Não | Não | Sim | Não |
Informações
Departamento de Saúde e Assistencia Social/ Seção de Construção da Saúde
TEL:0276-62-2121
Atendimento:Centro Geral de Assistencia Social e de Saúde de Oizumi, balcão n.1