町では、早期発見、早期治療を目的とした各種がん検診を実施しています。がん検診は町で行う「集団検診」と専門の医療機関で受診する「個別検診」があります。集団検診は、職場、学校、人間ドック等で同等の検診を受ける機会が少ない人を対象に実施しています。新型コロナウイルス感染症感染拡大状況により、けんしんの実施に変更が生じる可能性があります。その場合は、広報・ホームページ等により周知いたしますので、ご確認ください。
各種がん検診
各種がん検診には、自己負担金免除制度がございます。制度について詳しくは健康づくり課にお問い合わせください。
胃がん検診
- 内容:問診、胃部エックス線検査(バリウム検査)
- 対象:町内に住所を有する、40歳以上の人
- 自己負担金:500円
大腸がん検診
- 内容:問診、便の潜血反応検査(2日分の便を持参する簡単な検査です)
- 対象:町内に住所を有する、40歳以上の人
- 自己負担金:500円
乳がん検診
- 内容:問診、マンモグラフィ(乳房のエックス線検査)、超音波(エコー)検査
- 対象:町内に住所を有する、40歳以上の女性
- 自己負担金:1000円(2022年3月31日時点で、41歳の人には無料クーポン券を5月中旬頃に郵送しています)
子宮頸がん検診
- 内容:問診、子宮頸部の細胞診検査
- 対象:町内に住所を有する、20歳以上の女性
- 自己負担金:500円(2022年3月31日時点で、21歳の人には無料クーポン券を5月中旬頃に郵送しています)
事前申し込み
各種がん検診を受診していただくためには事前申し込みが必要です。検診日程をご確認いただき、健康づくり課へ直接お越しいただくか、電話でお申し込みください。
日程 | 時間 | 胃がん検診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 |
---|---|---|---|---|---|
7月5日(月曜日) | 午後1時から午後2時 | 実施なし |
実施なし |
受付終了 | 実施 |
7月5日(月曜日) | 午後2時から午後3時 | 実施なし | 実施なし |
実施 |
実施 |
7月6日(火曜日) | 午後1時から午後2時 | 実施なし | 実施なし | 実施 | 実施 |
7月6日(火曜日) | 午後2時から午後3時 | 実施なし | 実施なし | 実施 | 実施 |
7月7日(水曜日) | 午後1時から午後2時 | 実施なし | 実施なし | 実施 | 実施 |
7月7日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 実施なし | 実施なし | 実施 | 実施 |
7月10日(土曜日) | 午後1時から午後2時 | 実施なし | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
7月10日(土曜日) |
午後2時から午後3時 | 実施なし | 受付終了 | 受付終了 | 実施 |
7月13日(火曜日) | 午後1時から午後2時 | 実施なし | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 |
7月13日(火曜日) | 午後2時から午後3時 |
実施なし |
実施 | 実施 | 実施 |
7月19日(月曜日) | 午前8時30分から午前9時30分 | 受付終了 | 受付終了 | 実施なし | 実施なし |
7月19日(月曜日) | 午前9時30分から午前10時30分 | 受付終了 | 実施 | 実施なし | 実施なし |
7月28日(水曜日) | 午後1時から午後2時 | 実施なし | 実施 | 実施 | 実施 |
7月28日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 実施なし | 実施 |
実施 |
実施 |
8月11日(水曜日) | 午前8時30分から午前9時30分 |
実施 |
実施 | 実施なし | 実施なし |
8月11日(水曜日) | 午前9時30分から午前10時30分 | 実施 | 実施 |
実施なし |
実施なし |
8月12日(木曜日) | 午前6時30分から午前7時30分 | 実施 | 実施 | 実施なし | 実施なし |
8月12日(木曜日) | 午前8時30分から午前9時30分 | 実施 | 実施 | 実施なし | 実施なし |
8月12日(木曜日) | 午前9時30分から午前10時30分 |
実施 |
実施 | 実施なし | 実施なし |
8月25日(水曜日) | 午前8時30分から午前9時30分 | 実施 | 実施 | 実施なし | 実施なし |
8月25日(水曜日) | 午前9時30分から午前10時30分 | 実施 | 実施 | 実施なし | 実施なし |
8月29日(日曜日) | 午前8時30分から午前9時30分 | 実施 | 実施 | 実施なし | 実施なし |
8月29日(日曜日) | 午前9時30分から午前10時30分 | 実施 | 実施 | 実施なし | 実施なし |
8月29日(日曜日) |
午後1時から午後2時 | 実施なし | 実施なし | 実施 | 実施 |
8月29日(日曜日) | 午後2時から午後3時 | 実施なし | 実施なし | 実施 | 実施 |
9月7日(火曜日) |
午前6時30分から午前7時30分 | 実施 | 実施 | 実施なし | 実施なし |
9月7日(火曜日) | 午前8時30分から午前9時30分 | 実施 | 実施 | 実施なし | 実施なし |
9月7日(火曜日) | 午前9時30分から午前10時30分 | 実施 | 実施 | 実施なし | 実施なし |
9月8日(水曜日) | 午後1時から午後2時 | 実施なし | 実施 | 実施 | 実施 |
9月8日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 実施なし | 実施 | 実施 | 実施 |
9月13日(月曜日) | 午後1時から午後2時 | 実施なし | 実施 | 実施 | 実施 |
9月13日(月曜日) | 午後2時から午後3時 | 実施なし | 実施 | 実施 | 実施 |
9月25日(土曜日) | 午前8時30分から午前9時30分 | 実施 | 実施 | 実施なし | 実施なし |
9月25日(土曜日) | 午前9時30分から午前10時30分 | 実施 | 実施 | 実施なし | 実施なし |
9月27日(月曜日) | 午後1時から午後2時 | 実施なし | 実施なし | 実施 | 実施 |
9月27日(月曜日) | 午後2時から午後3時 | 実施なし | 実施なし | 実施 | 実施 |
9月29日(水曜日) | 午後1時から午後2時 | 実施なし | 実施なし | 実施 | 実施 |
9月29日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 実施なし | 実施なし | 実施 | 実施 |
9月30日(木曜日) | 午後1時から午後2時 |
実施なし |
実施なし | 実施 | 実施 |
9月30日(木曜日) | 午後2時から午後3時 | 実施なし | 実施なし | 実施 | 実施 |
10月8日(金曜日) | 午後1時から午後2時 | 実施なし | 実施なし | 実施 | 実施 |
10月8日(金曜日) | 午後2時から午後3時 | 実施なし | 実施なし | 実施 | 実施 |
10月13日(水曜日) | 午後1時から午後2時 | 実施なし | 実施 | 実施 | 実施 |
10月13日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 実施なし | 実施 | 実施 | 実施 |
10月15日(金曜日) | 午前8時30分から午前9時30分 | 実施 | 実施 | 実施なし | 実施なし |
10月15日(金曜日) | 午前9時30分から午前10時30分 | 実施 | 実施 | 実施なし | 実施なし |
10月23日(土曜日) | 午前8時30分から午前9時30分 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
10月23日(土曜日) | 午前9時30分から午前10時30分 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
10月23日(土曜日) | 午後1時から午後2時 | 実施なし | 実施なし | 実施 | 実施 |
10月23日(土曜日) | 午後2時から午後3時 | 実施なし | 実施なし | 実施 | 実施 |
10月27日(水曜日) | 午後1時から午後2時 | 実施なし | 実施 | 実施 | 実施 |
10月27日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 実施なし | 実施 | 実施 | 実施 |
11月7日(日曜日) | 午後1時から午後2時 | 実施なし | 実施 | 実施 | 実施 |
11月7日(日曜日) | 午後2時から午後3時 | 実施なし | 実施 | 実施 | 実施 |
12月1日(水曜日) | 午後1時から午後2時 | 実施なし | 実施 | 実施 | 実施 |
12月1日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 実施なし | 実施 | 実施 | 実施 |
12月2日(木曜日) | 午後1時から午後2時 | 実施なし | 実施 | 実施 | 実施 |
12月2日(木曜日) | 午後2時から午後3時 | 実施なし | 実施 | 実施 | 実施 |
12月20日(月曜日) | 午前8時30分から午前9時30分 | 実施 | 実施 | 実施なし | 実施なし |
12月20日(月曜日) | 午前9時30分から午前10時30分 | 実施 | 実施 | 実施なし | 実施なし |
1月6日(木曜日) | 午後1時から午後2時 | 実施なし | 実施なし | 実施 | 実施なし |
1月6日(木曜日) | 午後2時から午後3時 | 実施なし | 実施なし | 実施 | 実施なし |
1月12日(水曜日) | 午前8時30分から午前9時30分 | 実施 | 実施 | 実施なし | 実施なし |
1月12日(水曜日) | 午前9時30分から午前10時30分 | 実施 | 実施 | 実施なし | 実施なし |
1月13日(木曜日) | 午前8時30分から午前9時30分 | 実施 | 実施 | 実施なし | 実施なし |
1月13日(木曜日) | 午前9時30分から午前10時30分 | 実施 | 実施 | 実施なし | 実施なし |
1月13日(木曜日) | 午後1時から午後2時 | 実施なし | 実施なし | 実施 | 実施 |
1月13日(木曜日) | 午後2時から午後3時 | 実施なし | 実施なし | 実施 | 実施 |
1月14日(金曜日) | 午後1時から午後2時 | 実施なし | 実施なし | 実施 | 実施なし |
1月14日(金曜日) | 午後2時から午後3時 | 実施なし | 実施なし | 実施 | 実施なし |
お問い合わせ
健康福祉部 健康づくり課
電話番号:0276-62-2121
窓口の場所:保健福祉総合センター1番窓口